R$
119,53 à vista com desconto
ou
7x de R$
21,50 com juros
TRANSFORMADOR TENSAO 6,3W 230VAC-10,5VAC SPRINGER CARRIER
Transformador Reator 6,3W 230VAC-10,5VAC 32830090 Evaporadora Piso Teto Carrier
Ref:32830090
Marca:Carrier
Modelo: 32830090 Transformador Reator Carrier
R$ 480,00
Descrição
Formas de Pagamento
Produto Original
TRANSFORMADOR TENSAO 6,3W 230VAC-10,5VAC SPRINGER CARRIER
| 619FSQ036---SA | Evaporador | 380V | - | Ar Comercial | Self Contained | 36.000 | Btu/h | ||
| 619FSQ057---SA | Evaporador | 380V | - | Ar Comercial | Self Contained | 57.000 | Btu/h | ||
| 619FSQ072---SA | Evaporador | 380V | - | Ar Comercial | Self Contained | 72.000 | Btu/h | ||
| 42XQI18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQI24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQI30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42XQI36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQI48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQI60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQL18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQL24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQL30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42XQL36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQL48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQL60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQM18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQM24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQM30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42XQM36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQM36C5- | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQM36S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQM48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQM48S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQM60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQM60S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQO36S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQO36V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQO60S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQO60V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQS36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQS48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQS60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQU24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQU24S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQU30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42XQU36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQU36S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQU48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQU60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQU60S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQV36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQV60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h |
Você merece segurança e tranquilidade. Compre apenas produtos Originais.
Produtos originais passam por rigorosos testes de qualidade e segurança realizados pelo Mundo inteiro.






