R$
608,00 à vista com desconto
ou
12x de R$
69,37 com juros
CJ PLACA ELETRONICA SPACE MIDEA
Placa eletrônica CJ Space Midea com dimensões 16x9,5cm, compatível para ar condicionado. Produto com componentes de alta qualidade garantindo desempenho e durabilidade. Ideal para reposição e manutenção.
Ref:5830515
Marca:Carrier
Modelo: CJ PLACA ELETRONICA SPACE MIDEA 5830515
R$ 1.050,00
Descrição
Características
Formas de Pagamento
Produto Original
CJ PLACA ELETRONICA SPACE MIDEA 5830515
| 619FSQ036---SA | Evaporador | 380V | - | Ar Comercial | Self Contained | 36.000 | Btu/h | ||
| 619FSQ057---SA | Evaporador | 380V | - | Ar Comercial | Self Contained | 57.000 | Btu/h | ||
| 619FSQ072---SA | Evaporador | 380V | - | Ar Comercial | Self Contained | 72.000 | Btu/h | ||
| 42XQI18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQI24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQI30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42XQI36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQI48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQI60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQL18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQL24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQL30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42XQL36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQL48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQL60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQM18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQM24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQM30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42XQM36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQM36C5- | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQM36S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQM48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQM48S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQM60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQM60S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQO36S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQO36V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQO60S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQO60V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQS36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQS48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQS60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQU24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQU24S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQU30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42XQU36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQU36S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQU48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQU60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQU60S5 |
- 4 - Capacidade (BTUs): 36000 BTUs
- 4 - Capacidade (BTUs): 24000 BTUs
- 4 - Capacidade (BTUs): 48000 BTUs
Você merece segurança e tranquilidade. Compre apenas produtos Originais.
Produtos originais passam por rigorosos testes de qualidade e segurança realizados pelo Mundo inteiro.








