R$
240,35 à vista com desconto
ou
12x de R$
27,42 com juros
MOTOR PASSO VANES SM-24-19-16-8 EVAPORADORA SPRINGER CARRIER
Motor Vane Passo Swing MP24GA 5 SM-24-19-16-8 - 11002010000143202400200031 Midea Springer Carrier Comfee Admiral
Ref:11002010000143
Marca:Midea Springer Carrier Comfee Admiral
Modelo: 11002010000143 - 202400200031 Motor Vane Passo Swing Midea Springer Carrier Comfee Admiral
R$ 240,20
Descrição
Formas de Pagamento
Produto Original
MOTOR PASSO VANES SM-24-19-16-8 EVAPORADORA SPRINGER CARRIER
| MI2-22GDHN1 | Evaporador | 220V | - | Ar Comercial | Unidade VRF | 2,2 | KW | ||
| MI2-28GDHN1 | Evaporador | 220V | - | Ar Comercial | Unidade VRF | 2,8 | KW | ||
| MI-22GDHN1-M | Evaporador | 220V | - | Ar Comercial | Unidade VRF | 2,2 | KW | ||
| MI-22GDHN1-MA | Evaporador | 220V | - | Ar Comercial | Unidade VRF | 2,2 | KW | ||
| MI-28GDHN1-MA | Evaporador | 220V | - | Ar Comercial | Unidade VRF | 2,8 | KW | ||
| 42AFCA07F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 7.000 | Btu/h | ||
| 42AFCA09F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCA12F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCB09F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCB12F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCB18F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCC09V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCC12V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCC18V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCD09A5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCD09F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCD12A5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCD12F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCD18A5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCD18F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE09T5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE09T8 | Evaporador | 127V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE09V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE09X5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE12F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE12T5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE12T8 | Evaporador | 127V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE12V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE12X5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE18F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE18T5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE18V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCE18X5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCF09F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCF12F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCF18F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG09A5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG09F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG09T5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG09V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG09X5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG12A5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG12F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG12T5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG12V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG12X5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG18A5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG18F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG18T5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42AFCG18V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h |
Você merece segurança e tranquilidade. Compre apenas produtos Originais.
Produtos originais passam por rigorosos testes de qualidade e segurança realizados pelo Mundo inteiro.






