R$
412,54 à vista com desconto
ou
12x de R$
47,07 com juros
MOTOR DO VANE-CJ C/2 MOTORES E CONEC MIDEA 202400200004
Motor do Vane-CJ com 2 motores e conector original Midea, ideal para reposição e manutenção de ar condicionado. Produto de alta durabilidade e fácil instalação para garantir o funcionamento eficiente.
Ref:202400200004
Marca:Midea Springer Carrier Comfee Admiral
Modelo: 202400200004 Motor Vane Passo Swing Midea Springer Carrier Comfee Admiral
R$ 310,00
Descrição
Formas de Pagamento
Produto Original
MOTOR DO VANE-CJ C/2 MOTORES E CONEC MIDEA 202400200004
| 42LMCA024515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Multisplit Hi-Wall | 24.000 | Btu/h | ||
| 42LMCB024515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Multisplit Hi-Wall | 24.000 | Btu/h | ||
| 42LUCA022515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42LUCA030515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42LUCB030515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42LUCC030515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42LUCC22C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42LUCC30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42LUCD22C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42LUCD30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42LUCE22S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42LUQA022515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42LUQC030515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42LUQC22C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42LUQC30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42LUQE22S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42LVCA022515LC | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42LVCB022515LC | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42LVCC22C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42MCC022515LS | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42MKCA22M5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42MKQA22M5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42MLCB24M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 24.000 | Btu/h | ||
| 42MLCB30M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42MLCC24M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 24.000 | Btu/h | ||
| 42MLCC30M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42MLCD24M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 24.000 | Btu/h | ||
| 42MLCD30M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42MLQB18M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42MLQB24M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 24.000 | Btu/h | ||
| 42MLQB30M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42MLQC18M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42MLQC24M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 24.000 | Btu/h | ||
| 42MLQC30M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42MMCA12F5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42MQC022515LS | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42MTCA22M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42MTCA28M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 28.000 | Btu/h | ||
| 42MTCB22M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42MTCB28M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 28.000 | Btu/h | ||
| 42MTQB22M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42MTQB28M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 28.000 | Btu/h | ||
| 42RNCA18S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42RNCA22S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42RNQA18S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42RNQA22S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42RWCA018515LS | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42RWCA022515LS | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42RWQA018515LS | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42RWQA022515LS |
Você merece segurança e tranquilidade. Compre apenas produtos Originais.
Produtos originais passam por rigorosos testes de qualidade e segurança realizados pelo Mundo inteiro.









