R$
80,75 à vista com desconto
ou
4x de R$
24,09 com juros
COXIM DA TURBINA ZCZ EVAPORADORA 202719900606
Mancal Coxim da Turbina Split Inverter quente e frio so frio 7000 9000 12000 18000 22000 24000 3000 Btus Midea Springer Carrier Comfee Admiral 202719900606
Ref:202719900606
Marca:Midea Springer Carrier Comfee Admiral
Modelo: COXIM DA TURBINA ZCZ EVAPORADORA 202719900606
R$ 150,00
Descrição
Formas de Pagamento
Produto Original
COXIM DA TURBINA ZCZ EVAPORADORA 202719900606
| 42FNCA07S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 7.000 | Btu/h | ||
| 42FNCA09S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42FNCA12S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42FNCA18S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42FNCA22S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42FNQA07S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 7.000 | Btu/h | ||
| 42FNQA09S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42FNQA12S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42FNQA18S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42FNQA22S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42FVCA09C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42FVCA12C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42FVCA18C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42FVCA22C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42FVQA09C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42FVQA12C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42FVQA18C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42FVQA22C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42LMCB009515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Multisplit Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42LMCB012515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Multisplit Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42LMQBT12515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Multisplit Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42LVMA09C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Multisplit Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42LVMA12C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Multisplit Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42LVMA18C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Residencial | Multisplit Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42MACA07Y5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 7.000 | Btu/h | ||
| 42MACA09Y5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42MACA12Y5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42MAQA07Y5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 7.000 | Btu/h | ||
| 42MAQA09Y5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42MAQA12Y5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42MDCA07M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 7.500 | Btu/h | ||
| 42MDCA09M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42MDCA12M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42MDCA18M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42MDCA24M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 24.000 | Btu/h | ||
| 42MDCB24M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 24.000 | Btu/h | ||
| 42MDQA07M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 7.500 | Btu/h | ||
| 42MDQA09M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42MDQA12M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42MDQA18M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42MDQA24M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42MFCA09M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42MFCA12M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42MFCA18M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h | ||
| 42MFCA22M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 22.000 | Btu/h | ||
| 42MFCA30M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42MFCA30M5- | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 30.000 | Btu/h | ||
| 42MFCB09M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 9.000 | Btu/h | ||
| 42MFCB12M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 12.000 | Btu/h | ||
| 42MFCB18M5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Residencial | Hi-Wall | 18.000 | Btu/h |
Você merece segurança e tranquilidade. Compre apenas produtos Originais.
Produtos originais passam por rigorosos testes de qualidade e segurança realizados pelo Mundo inteiro.






