R$
275,92 à vista com desconto
ou
12x de R$
31,48 com juros
FILTRO STANDARD PEQUENO PISO-TETO / SELF
Filtro padrão pequeno de 43 cm para ar condicionado piso-teto Self, garantindo limpeza eficiente do ar e proteção contra poeira. Fácil instalação e alta durabilidade.
Ref:13801115
Marca:Springer
Modelo: 13801115 Filtro Ar Anti-Pó Piso Teto Standard Pequeno Springer
R$ 295,00
Descrição
Formas de Pagamento
Produto Original
FILTRO STANDARD PEQUENO PISO-TETO / SELF
| 619FSQ057---SA | Evaporador | 380V | - | r Comercial | Self Contained | 57.000 | Btu/h | ||
| 619FSQ072---SA | Evaporador | 380V | - | Ar Comercial | Self Contained | 72.000 | Btu/h | ||
| 42XQA024515KC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQA057717LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQB048515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQC018515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQC024515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQC024515LS | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQC060515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQC060515LS | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQCA60515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQD018515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQD024515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQD048515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQD060515LC | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQI18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQI24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQI48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQI60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQL18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQL24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQL48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQL60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQM18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQM24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQM48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQM48S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQM60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQM60S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQO60S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQO60V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQS48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQS60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQU24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQU24S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQU48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQU60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQU60S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQV60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQW24S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQW60A5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQW60S5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQW60T5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQW60V5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQW60X5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h |
Você merece segurança e tranquilidade. Compre apenas produtos Originais.
Produtos originais passam por rigorosos testes de qualidade e segurança realizados pelo Mundo inteiro.






