R$
237,50 à vista com desconto
ou
12x de R$
27,10 com juros
CONTROLE REMOTO LCOMM CARRIER RG57 S/FIO / 41014045
VERIFICAR COMPATIBLIDADE CONTROLE REMOTO LCOMM CARRIER RG57 S/FIO / 41014045
| 40KVCA36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 36.000 | Btu/h | ||
| 40KVCA48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 48.000 | Btu/h | ||
| 40KVCB30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 30.000 | Btu/h | ||
| 40KVCB36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 36.000 | Btu/h | ||
| 40KVCB48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 48.000 | Btu/h | ||
| 40KVCB60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 60.000 | Btu/h | ||
| 40KVQB30C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 30.000 | Btu/h | ||
| 40KVQB36C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 36.000 | Btu/h | ||
| 40KVQB48C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 48.000 | Btu/h | ||
| 40KVQB60C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 60.000 | Btu/h | ||
| 40KWCD18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 18.000 | Btu/h | ||
| 40KWCD24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 24.000 | Btu/h | ||
| 40KWCD36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 36.000 | Btu/h | ||
| 40KWCD48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 48.000 | Btu/h | ||
| 40KWCD60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 60.000 | Btu/h | ||
| 40KWCU24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 24.000 | Btu/h | ||
| 40KWCU48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 48.000 | Btu/h | ||
| 40KWQD18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 18.000 | Btu/h | ||
| 40KWQD24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 24.000 | Btu/h | ||
| 40KWQD36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 36.000 | Btu/h | ||
| 40KWQD48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 48.000 | Btu/h | ||
| 40KWQD60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 60.000 | Btu/h | ||
| 40KWQU18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 18.000 | Btu/h | ||
| 40KWQU24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 24.000 | Btu/h | ||
| 40KWQU36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 36.000 | Btu/h | ||
| 40KWQU48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 48.000 | Btu/h | ||
| 40KWQU60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Cassette 4 Vias | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQL18C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 18.000 | Btu/h | ||
| 42XQL24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQL30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42XQL36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQL48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQL60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQU24C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 24.000 | Btu/h | ||
| 42XQU30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42XQU36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQU48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42XQU60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42XQV36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42XQV60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42ZQA30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42ZQA36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 36.000 | Btu/h | ||
| 42ZQA48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 48.000 | Btu/h | ||
| 42ZQA60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 60.000 | Btu/h | ||
| 42ZQA80C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 70.000 | Btu/h | ||
| 42ZQB30C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h | ||
| 42ZQB36C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 35.000 | Btu/h | ||
| 42ZQB48C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 46.000 | Btu/h | ||
| 42ZQB60C5 | Evaporador | 220V | Convencional | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 57.000 | Btu/h | ||
| 42ZQVA30C5 | Evaporador | 220V | Inverter | Ar Comercial Leve | Piso-Teto | 30.000 | Btu/h |
Você merece segurança e tranquilidade. Compre apenas produtos Originais.
Produtos originais passam por rigorosos testes de qualidade e segurança realizados pelo Mundo inteiro.






